Indholdsfortegnelse
DSBs generaldirektører
De første direktører
| Direktør | Fra | Til | Selskab |
|---|---|---|---|
| Johan Christian Gustav Schramm | 1847 | 1856 | SJS |
| John S. Louth overdriftsbestyrer | 1862 | 31. mart 1866 | JFJ |
| F. H. Trevithick overdriftsbestyrer | 1. april 1866 | 31. august 1867 | JFJ |
| Niels Henrik Holst driftsbestyrer | 1. september 1867 | 30. september 1885 | JFJ |
| Viggo Rothe | 27. april 1856 | 30. september 1885 | SJS |
DSB Danske Statsbaner
Generaldirektører
| Generaldirektør | Fra | Til | Tidsrum | Alder | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Niels Henrik Holst | 1. oktober 1885 | 1. september 1889 | 18+4 | 39-61 | |
| J. V. Tegner | 1. oktober 1889 | 31. juli 1902 | 13 | 57-70 | |
| G. C. C. Ambt | 1. august 1902 | 30. september 1915 | 13 | 55-68 | |
| Th. Andersen Alstrup | 1. oktober 1915 | 1. november 1931 | 16 | 47-63 | |
| Peter Knutzen | 1. november 1931 | (1945) 1948 | 14 (17) | 44-61 | |
| Emil Terkelsen | (1945) 1948 | 30. april 1955 | 7 | 63-70 | |
| P. E. N. Skov | 1. maj 1955 | 1970 | 15 | 51-66 | |
| Povl Hjelt | 1. september 1970 | 30. november 1981 | 11 | 50-60 | |
| Ole Andresen | 1. april 1981 | 1988 | 7 | 44-51 | |
| Peter Langager | 1988 | 1993 | 5 | 48-53 | |
| Erik Elsborg | Konstitueret | ||||
Administrerende direktører
| Direktør | Fra | Til | Tidsrum | Alder | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Hassenkam | 14. marts 1994 | 31. januar 2002 | 8 | 54-62 | |
| Keld Sengeløv | 13. marts 2002 | 3. september 2006 | 4 | 49-53 | tidligere bl.a TDC |
| Søren Eriksen | 22. marts 2007 | 17. marts 2011 | 4 | 38-42 | konstitueret fra september 2006, (fyret) tidligere bl.a. TDC |
| Klaus Pedersen | 18. marts 2011 | 6. august 2011 | 4 mdr | 43-44 | konstitueret, tidligere bl.a. TDC |
| Christian Roslev | 1. august 2011 | 24. oktober 2011 | 3 mdr | 43 | |
| Jacob Kjær | 24. oktober 2011 | 1. maj 2012 | 6 mdr | Konstitueret | |
| Jesper T. Lok | 1. maj 2012 | 1. december 2014 | 2½ år | 43- | Mærsk |
| Stig Pastwa | 2014 | 2015 | Konstitueret | ||
| Flemming Jensen | 1. maj 2015 | - | 56- | SAS |