Arnold Jung Lokomotivfabrik tysk lokomotivfabrik i Jungenthal, Kirchen (Sieg) især til smalsporede industribaner
Firmaet blev grundlagt som Jung & Staimer OHG 13. februar 1885 af Arnold Jung og Christian Staimer. 3. september 1885 blev det første lokomotiv leveret. I 1913 blev navnet ændret til Arnold Jung Lokomotivfabrik GmbH, Jungenthal. I 1976 blev lokomotivproduktionen opgivet til fordel for andre produkter som værktøjsmaskiner, transportvogne, panserplader kraner og brodrager.
Produktionen blev 30. september 1993 opgivet og fabrikken lukket. Jung-Jungenthal GmbH findes dog stadig som „Jungenthal Systemtechnik GmbH“.
I alt blev mere end 12.000 lokomotiver bygget af Jung, herunder i 1959 23 105 der var det sidste nybyggede damplokomotiv til DB; desuden byggede fabrikken dampkedler til f.eks. damptromler.
Til de danske privatbaner leverede Jung i perioden 1894-1915 i alt 31 damplokomotiver hvoraf ? er bevaret. Senere (1940-1972) leveredes et mindre antal motorlokomotiver. I en periode var det den danske lokomotivfabrik Vulcans ejer C. F. Kiehn der repræsenterede Jung i Danmark og Vulcans lokomotivdesign benyttede da også Jung-lokomotiver som forbilleder.
Jung lokomotiver i Danmark
Byggenr | Ejer-nr | Periode | Akselfølge | Noter |
---|---|---|---|---|
3 | AHJ 14 | 1900-1935 | 2B T2 | |
4 | AHJ 15 | 1900-1935 | 2B T2 | |
185 | VGJ 1 | 1894-1951 | 2B T2 | 1914 VVGJ 1 |
186 | VGJ 2 | 1894-1951 | 2B T2 | 1914 VVGJ 2 |
266 | FFJ 1 | 1896-1935 | 2B T2 | |
267 | FFJ 2 | 1896-1935 | 2B T2 | |
268 | FFJ 3 | 1896-1935 | 2B T2 | |
269 | HFJ 1 | 1897-1934 | 1B | påkørte HFJ M1 1926 ved Borup |
270 | HFJ 2 | 1897-1934 | 1B | |
271 | HFJ 3 | 1897-1834 | 1B | |
278 | SNB 19 | 1897-1952 | 2B T2 | |
279 | SNB 20 | 1897- | 2B T2 | |
280 | SNB 21 | 1897- | 2B T2 | |
313 | FFJ 4 | 1897-1935 | 2B T2 | |
321 | SNB 22 | 1898- | 2B T2 | |
330 | FFJ 5 | 1898- | ||
331 | FFJ 6 | 1898- | ||
332 | FFJ 7 | 1898- | ||
333 | FFJ 8 | 1898- | ||
334 | OHJ 1 | 1899- | ||
335 | FFJ 9 | 1898- | ||
336 | OHJ 2 | 1899- | ||
337 | OHJ 3 | 1899- | ||
366 | OHJ 4 | 1899-1936 | ||
374 | FFJ 10 | 1899- |
375 1899 FFJ 11 392 1900 AHJ 12 393 1900 AHJ 13 2152 1915 NKJ 1 2153 1915 NKJ 3 2154 1915 NKJ 2 7869 1940 DSB Traktor 2 11490 1951 TKVJ M 2 12745 1957 LJ M 12 13794 1964 SB T 5 14153 1972 HFHJ T 1